2022北部灣大學在廣東錄取分數(shù)線及招生計劃
來源:好上學 ??時間:2024-08-27
2022年北部灣大學在廣東的招生計劃?2023年廣東考生最低考多少分能上北部灣大學?以下數(shù)據(jù)包括了北部灣大學在廣東的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長們參考,指導2023年的高考志愿填報。
以下為北部灣大學2022年在廣東的招生計劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 學費 |
2022 | 本科 | 歷史 | 英語(201)(歷史) | 2 | 4 |
2022 | 本科 | 歷史 | 金融工程(202)(歷史) | 1 | 4 |
2022 | 本科 | 歷史 | 國際經(jīng)濟與貿易(202)(歷史) | 1 | 4 |
2022 | 本科 | 歷史 | 漢語國際教育(202)(歷史) | 2 | 4 |
2022 | 本科 | 歷史 | 泰語(202)(歷史) | 2 | 4 |
2022 | 本科 | 歷史 | 越南語(202)(歷史) | 2 | 4 |
2022 | 本科 | 歷史 | 地理科學(203)(歷史*(化學+地理)) | 1 | 4 |
2022 | 本科 | 歷史 | 地理信息科學(203)(歷史*(化學+地理)) | 1 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 金融工程(204)(物理) | 1 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 國際經(jīng)濟與貿易(204)(物理) | 1 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 機械工程(204)(物理) | 2 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 高分子材料與工程(204)(物理) | 1 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 土木工程(204)(物理) | 1 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 油氣儲運工程(204)(物理) | 2 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 船舶與海洋工程(204)(物理) | 1 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 城市管理(204)(物理) | 2 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 地理科學(205)(物理*(化學+地理)) | 1 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 地理信息科學(205)(物理*(化學+地理)) | 1 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 海洋科學(206)(物理*(化學+生物)) | 2 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 自動化(206)(物理*(化學+生物)) | 1 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 化學工程與工藝(206)(物理*(化學+生物)) | 1 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 能源化學工程(206)(物理*(化學+生物)) | 1 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 生物制藥(206)(物理*(化學+生物)) | 2 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(206)(物理*(化學+生物)) | 1 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 機械工程(中外合作辦學)(與美國東密歇根大學采用“4+0”或“3+1”中外合作辦學項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站)(209)(物理) | 3 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 工程造價(中外合作辦學)(與美國東密歇根大學采用“4+0”或“3+1”中外合作辦學項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站)(210)(物理*(化學+地理)) | 5 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(與美國東密歇根大學采用“4+0”或“3+1”中外合作辦學項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站)(211)(物理) | 3 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 車輛工程(中外合作辦學)(與美國東密歇根大學采用“4+0”或“3+1”中外合作辦學項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站)(212)(物理) | 3 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 電子信息工程(中外合作辦學)(與波蘭華沙理工大學采用“3+1”中外合作辦學項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站)(213)(物理) | 6 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學)(與美國東密歇根大學采用“4+0”或“3+1”中外合作辦學項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站)(214)(物理) | 2 | 4 |
標簽:廣東2022年招生計劃??錄取人數(shù)??北部灣大學2022年招生計劃??